根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估规范》(T/SIA-002-2019)、辽宁省软件行业协会《软件企业评估规范》(T/LSIA-001-2016)的有关规定,经企业自愿申报,辽宁省软件行业协会组织评估,确认辽宁明华网络技术有限公司等20家软件企业通过软件企业评估,予以公示。
证书编号 | 申请企业名称 | 发证日期 | 评估机构 |
辽RQ-2024-0192 | 辽宁明华网络技术有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0193 | 沈阳万悠科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0194 | 辽宁汉华信息工程有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0195 | 辽宁医信科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0196 | 哈工科讯(沈阳)物流装备有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0197 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0198 | 沈阳黑狸科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0199 | 沈阳智信佰达科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0200 | 辽宁尔雅网信科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0201 | 沈阳金建数字城市软件有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0202 | 抚顺抚运安仪救生装备有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0203 | 沈阳无距科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0204 | 聚龙股份有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0205 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0206 | 辽宁聚进科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0207 | 丹东市无损检测设备有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0208 | 华数业林(辽宁)科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0209 | 沈阳仕腾科技有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0210 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0211 | 共兴达信息技术(沈阳)有限公司 | 2024年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
公示期为2024年10月21日-2024年10月25日,如有异议,请将意见发送至lsiahydh@163.com.如无异议,公示结束后,颁发软件企业评估证书。
辽宁省软件行业协会
2024年10月21日