根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-003-2019)、辽宁省软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-002-2016)的有关规定,经企业自愿申报,辽宁省软件行业协会组织评估,确认美行车载出游服务系统V1.0等35件通过软件产品评估,示剑微网一站式电商平台系统V1.0 等30件通过软件产品延续评估,变更,予以公示。
证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 | 发证日期 | 评估机构 |
辽RC-2024-0169 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 美行车载出游服务系统V1.0 | 系统软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0170 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 美行出行助手软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0171 | 沈阳昭软软件有限公司 | 法规数据库及合规性评价管理平台V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0172 | 辽宁鸣亿科技有限公司 | 档案管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0173 | 辽宁鸣亿科技有限公司 | 虚拟档案馆系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0174 | 辽宁高速通智慧出行有限责任公司 | 高速公路省级ETC互联网发行平台V4.0.2 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0175 | 辽宁高速通智慧出行有限责任公司 | 高速公路省级清分管理系统V1.5.4.72 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0176 | 辽宁高速通智慧出行有限责任公司 | 高速公路省级ETC发行系统V2.3.1.111 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0177 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 球团智慧生产管控系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0178 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 球团能源智能管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0179 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 数字孪生设备预知维修管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0180 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 物联网平台管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0181 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 智慧工厂安全管控系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0182 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 露天矿生产智能调度系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0183 | 辽宁数智矿业科技有限公司 | 矿山安全生产应急指挥系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0184 | 沈阳市葡萄聚联科技有限公司 | 排班考勤管理系统1.0.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0185 | 沈阳市葡萄聚联科技有限公司 | 运营数据中心管理系统1.0.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0186 | 沈阳派尔泰科科技有限公司 | 电子护照模切复合机控制系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0187 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 设备设施安装与维护管理平台V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0188 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 国资国企在线监管平台V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0189 | 中能国宏(葫芦岛)高新技术有限公司 | 能耗采集和能耗分析可视化系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0190 | 中能国宏(葫芦岛)高新技术有限公司 | 智汇能源监控报警系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0191 | 辽宁快数软件科技有限公司 | DIP付费监管软件V1.0 | 系统软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0192 | 辽宁快数软件科技有限公司 | 基于区块链的数据同步平台V1.0 | 系统软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0193 | 辽宁北创智软信息技术有限公司 | 北创DRG、DIP智能质控系统V1.5 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0194 | 营口辽河药机制造有限公司 | 辽河药机多功能自动化控制系统V1.0 | 系统软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0195 | 辽宁迈迪智能工业科技有限公司 | 工业互联网标识解析二级节点管理平台V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0196 | 东软集团股份有限公司 | 东软市场监督管理自助服务一体机系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0197 | 双碳赋能(辽宁)信息技术有限公司 | 碳排放数据核算软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0198 | 丹东山河技术有限公司 | 山河技术高精度定量阀软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0199 | 丹东山河技术有限公司 | 山河技术静刀式纸浆浓度传感器软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0200 | 丹东山河技术有限公司 | 山河技术内旋式纸浆浓度传感器软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0201 | 丹东山河技术有限公司 | 山河技术内旋式纸浆浓度测量控制系统软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0202 | 丹东山河技术有限公司 | 山河技术光学式纸浆浓度传感器软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2024-0203 | 丹东山河技术有限公司 | 山河技术动刀式纸浆浓度传感器软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0295 | 沈阳示剑网络科技股份有限公司 | 示剑微网一站式电商平台系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0314 | 沈阳明致软件有限公司 | 明致移动办公系统V3.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0387 | 沈阳邦睿科技有限公司 | 邦睿DevOps系统(for Swarm)V2.0 | 支持软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0294 | 沈阳卡斯特科技发展有限公司 | 卡斯特连续过程多变量先进控制软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0318 | 丹东市阳光仪器有限公司 | X射线数字成像检测系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0083 | 丹东市阳光仪器有限公司 | 管道爬行器指令接收系统控制软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0082 | 丹东市阳光仪器有限公司 | 固定式辐射剂量监测仪控制软件V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0253 | 东软集团股份有限公司 | 东软数据治理辅助管理平台软件V1.0 | 系统软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0254 | 东软集团股份有限公司 | 东软测试管理系统V1.0 | 系统软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0277 | 东软集团股份有限公司 | 东软统一部署与运维系统V1.0 | 支持软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0276 | 东软集团股份有限公司 | 东软劳动人事争议仲裁管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0275 | 东软集团股份有限公司 | 东软精准扶贫统一门户系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0273 | 东软集团股份有限公司 | 东软精准扶贫统计报表系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0266 | 东软集团股份有限公司 | 东软内容聚合管理平台系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0274 | 东软集团股份有限公司 | 东软精准扶贫考核评估系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0257 | 东软集团股份有限公司 | 东软高危孕产妇防控管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0258 | 东软集团股份有限公司 | 东软DSA冠脉专科病例追踪与随访系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0259 | 东软集团股份有限公司 | 东软妇幼保健服务综合管理信息平台系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0260 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像学结构化报告系统V5.5 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0267 | 东软集团股份有限公司 | 东软日间手术管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0269 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像科室排班绩效管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0268 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像XDS标准转换系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0278 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像移动技师系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0279 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像胶片自助打印系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0282 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像移动登记系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0281 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像教学管理系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0283 | 东软集团股份有限公司 | 东软患者全生命周期系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0264 | 东软集团股份有限公司 | 东软医保自助一体机系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0263 | 东软集团股份有限公司 | 东软智慧医保APP系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2019-0265 | 东软集团股份有限公司 | 东软云药店管理信息系统V1.0 | 应用软件 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
公示期为2024年7月22日-2024年7月27日,如有异议,请将意见发送至lsiahydh@163.com.如无异议,公示结束后,颁发软件产品评估证书。
辽宁省软件行业协会
2024年7月22日