根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估规范》(T/SIA-002-2019)、辽宁省软件行业协会《软件企业评估规范》(T/LSIA-001-2016)的有关规定,经企业自愿申报,辽宁省软件行业协会组织评估,确认辽宁成沃视讯科技有限公司等29家软件企业通过软件企业评估,予以公示。
证书编号 | 申请企业名称 | 发证日期 | 评估机构 |
辽RQ-2024-0112 | 辽宁成沃视讯科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0113 | 丹东市蓝信电器有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0114 | 森洋(辽宁省)热力科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0115 | 丹东银河电子科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0116 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0117 | 辽宁云财网络科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0118 | 沈阳华人风电科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0119 | 沈阳运和软件开发有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0120 | 中能国宏(辽宁)高新技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0121 | 辽宁智维科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0122 | 辽宁恒芯软件信息技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0123 | 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0124 | 沈阳邦睿科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0125 | 沈阳广成软件有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0126 | 沈阳艾思科科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0127 | 辽宁北创智软信息技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0128 | 沈阳惠通电子科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0129 | 辽宁麦杰科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0130 | 辽宁佰鼎科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0131 | 岚山嵌入系统(沈阳)有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0132 | 辽宁释车科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0133 | 沈阳吉塔思软件有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0134 | 营口辽河药机制造有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0135 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0136 | 辽宁速服达数据科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0137 | 丹东山河技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0138 | 辽宁牧龙科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0139 | 沈阳普日软件技术有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RQ-2024-0140 | 辽宁博锐特科技有限公司 | 2024年7月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
公示期为2024年7月22日-2024年7月27日,如有异议,请将意见发送至lsiahydh@163.com.如无异议,公示结束后,颁发软件企业评估证书。
辽宁省软件行业协会
2024年7月22日